El consumo de calcio varía con la edad, género y condición (embarazo y menopausia).
GRUPO ETARIO | INGESTA DIARIA IDEAL |
---|---|
Lactantes Desde el nacimiento a los 6 meses | : 400 mg |
Lactantes desde los 6 meses a 1 año | : 600 mg |
Niños de 1 a 5 años | : 800 mg |
Niños de 6 a 10 años | : 800 a 1200 mg |
Adolescentes y adultos jóvenes 11 a 24 años | : 1200 a 1500 mg |
Hombres 25 a 65 años | : 1000 mg |
Hombres sobre 65 años | : 1500 mg |
Mujeres 25 a 50 años | : 1000 mg |
Mujeres mayores de 50 años que toman estrógenos | : 1000 mg |
Mujeres mayores de 50 años que no toman estrógenos | : 1500 mg |
Mujeres sobre 65 años | : 1200 a 1500 mg |
Mujeres embarazadas y en período de lactancia | : 1200 a 1500 mg |
Todos los ejemplos se complementan con el almuerzo utilizando verduras, vegetales, legumbres y cereales, quesos, etc.
Fuente via : www.inta.cl
Los cuadros son sacados del mismo lugar con diferentes formatos, Instituto Nacional y Tecnología de alimentos. Chile